型号齐满足不同需求
聚焦热门产品 缔造品牌传奇
应用领域
农业灌溉:用于农田灌溉、果园浇水、养殖场供水等,可从河流、池塘、水井等水源中自动吸水,为农作物和养殖动物提供充足的水分。
城市给排水:在城市供水系统中,可用于将水从水源地输送到水厂,或在城市排水系统中,将污水从低洼地区提升到污水处理厂。
工业领域:广泛应用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、纺织、食品、英国威廉希尔体育公司等行业,用于输送各种腐蚀性、粘性、含有颗粒的液体,如化工原料、石油产品、药液、矿浆、纸浆、食品原料等。
消防领域:作为消防水泵,可在火灾发生时迅速启动,从附近的水源中吸水,为消防灭火提供充足的水压和水量。
船舶及海上平台:用于船舶的压载水系统、舱底排水系统、消防系统等,以及海上平台的供水、排水和污水处理等方面。
自吸无堵塞排污泵性能参数表
型号 | 流量Q (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (KW) | 转速 (r/min) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
云翔集科研、开发、生产、服务于一体,采用先进的生产工艺,实行严格的质量管理体系,拥有雄厚的技术力量,完善的销售服务。